Dane techniczne
| Pompa | F 3153 HT 3 fazy 4 bieguny 60 Hz USA | F 3153 MT 3 fazy 4 bieguny 60 Hz USA | F 3153 SH 3 fazy 2 bieguny 60 Hz USA |
|---|---|---|---|
| f) Częstotliwość | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| g) Liczba biegunów | 4 | 4 | 2 |
| h) Fazy | 3~ | 3~ | 3~ |
| d) Średnica króćca wylotowego | 3 15/16 cala | 5 7/8 cala | 3 1/8 cala |
| i) Moc znamionowa | 12 KM – 20 KM | 12 KM – 20 KM | 17 KM – 23 KM |
| j) Prąd znamionowy @400V | 36 A – 52 A | 36 A – 52 A | 43 A – 52 A |
| Standard, wysoka sprawność (IE3) | Standard, wysoka sprawność (IE3) | Standard, wysoka sprawność (IE3) | Standard, wysoka sprawność (IE3) |
Opis
Pompa Flygt F 3153 wykorzystuje opatentowaną technologię Flygt N, która słynie z funkcji samooczyszczania i niezmiennie wysokiej wydajności. Pompa radzi sobie z wszystkim, co przedostanie się do ścieków — od plastikowych butelek i drewna po ubrania i inne śmieci.
W pompach Flygt F wykorzystywany jest opatentowany wirnik Flygt N, który obraca się w rozdrabniającej wkładce pierścieniowej. Podczas wirowania wszelkiego rodzaju substancje stałe, które są trudne do pompowania, takie jak materiały włókniste, tekstylia i inne śmieci, są cięte na małe kawałki, które są łatwe do pompowania. Ta sprawdzona pompa typu Flygt F potwierdza swoją niezrównaną niezawodność w instalacjach na całym świecie.





