Dane techniczne
| Przyłącza, wielkości | |
|---|---|
| ½”, ¾”, 1″, 1¼”, 1½” i 2″ | |
| Gwint BSP (BS 21 równoległy), NPT | |
| Gniazda do przyspawania zgodne z normą BS 3799 / ANSI B 16.11 | |
| Graniczne wartości ciśnień/temperatur (klasa 800) | |
| Ciśnienie nominalne | Klasa 800 |
| PMA – Maksymalne ciśnienie dopuszczalne | 136 bar m |
| TMA – Maksymalna temperatura dopuszczalna | 425°C |
| Minimalna temperatura dopuszczalna | -29°C |
| PMO – Maks. ciśnienie robocze | 99 bar m przy 360°C |
| Maksymalne ciśnienie robocze w celu wydłużenia żywotności mieszka | 40 bar m przy 400°C |
| TMO – Maksymalna temperatura robocza | 425°C |
| Maksymalna temperatura robocza w celu wydłużenia żywotności mieszka | 400°C przy 40 bar m |
| Minimalna temperatura robocza | -29°C |
| Próba hydrauliczna bez zamontowanego mieszka | 212 bar m |
Opis
Zawór z dławnicą mieszkową A3S o wysokiej szczelności nadaje się do zastosowań w warunkach podwyższonego ciśnienia pary, gazu i płynów, ponieważ zaprojektowano go zgodnie z wymogami klasy 800 normy ASME.


